棒式全固態(tài)手持氣象站—氣象參數(shù)24小時連續(xù)在線監(jiān)測【FT-SQ5B】棒式全固態(tài)手持氣象站可對風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓進行實時觀測,可實現(xiàn)戶外氣象參數(shù)24 小時連續(xù)在線監(jiān)測,其中自帶顯示屏為觸摸屏,數(shù)據(jù)上傳實現(xiàn)秒級上傳,通過數(shù)字通訊接口將多參數(shù)一次性輸出給用戶該設(shè)備免調(diào)試,可快速部署,廣泛運用于風(fēng)電測量、海洋監(jiān)測、防務(wù)保障、 機場監(jiān)測、高壓輸電監(jiān)測、路橋監(jiān)測、科學(xué)研究等領(lǐng)域,在當前形勢下,我們已經(jīng)做好了國產(chǎn)替代的準備。
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 五要素手持式氣象儀 | 型號 | SQ5B | ||
序號 | 要素 | 范圍 | 分辨率 | 精度 | |
1 | 風(fēng)速 | 0~60m/s | 0.1m/s | ±3% | |
2 | 風(fēng)向 | 0~360° | 0.1° | ±2° | |
3 | 溫度 | -55~85℃ | 0.1° | ±0.3℃ | |
4 | 濕度 | 0~100%RH | 0.1%RH | ±3%RH | |
5 | 氣壓 | 300~1200hPa | 0.1hPa | ±0.5hPa | |
6 | LCD屏溫度 | -30~85℃ | 可定制超低溫屏 | ||
7 | 背光調(diào)節(jié) | 可調(diào)節(jié) | 10分鐘屏保 | ||
8 | 數(shù)據(jù)存儲 | 1年 | 1分鐘 | -- | |
9 | 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 可在線讀取數(shù)據(jù) | |||
10 | 自動尋北 | 可使能 | 可校準 | 可禁用 | |
11 | 電池續(xù)航時間 | 低功耗30小時 | 最高功耗22小時 | ||
12 | 重量 | 1.78Kg | |||
13 | 外觀尺寸 | 400mm x 156mm | |||
14 | 三腳架 | 瞬時抗風(fēng)20m/s | |||
15 | 便攜箱 | 高強度拉桿箱 |
電話
微信掃一掃